香港國際棒球公開賽2012 - Hong Kong International Baseball Open 2012
比分表
初賽 (單循環) :
香港 | Diamond Backs, Canada | 深圳市卡加利棒球俱樂部 | 博瑞德BRETT棒球隊 | |
香港 | ||||
Diamond Backs, Canada | 7:0 | |||
深圳市卡加利棒球俱樂部 | 3:18 | 1:19 | ||
博瑞德BRETT棒球隊 | 5:3 | 1:16 | 12:2 | |
勝 | 1 | 3 | 0 | 2 |
敗 | 2 | 0 | 3 | 1 |
和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 3 | 1 | 4 | 2 |
隊際獎項
+ 冠軍 | Diamond Backs, Canada |
+ 亞軍 | 博瑞德BRETT棒球隊 |
+ 季軍 | 香港 |
+ 第四名 | 深圳市卡加利棒球俱樂部 |
個人獎項
+ 優秀教練獎 | OSTROM, Rocky |
+ 優秀投手獎 | GAYEF, Tom |
+ 最有價值球員獎 | 香港 : 李 永陞 |
Diamond Backs, Canada : FREEBORN, Geoff | |
深圳市卡加利棒球俱樂部 : 喻 梁 | |
博瑞德BRETT棒球隊 : 王 泓凱 | |
+ 最多打點獎 | FREEBORN, Geoff / 梁 皓男 |
+ 最多安打獎 | WALLACE, Greg / COOPER, Brent |