香港國際棒球公開賽2012 - Hong Kong International Baseball Open 2012
比分表
初賽 (单循环) :
香港 | Diamond Backs, Canada | 深圳市卡加利棒球俱乐部 | 博瑞德BRETT棒球队 | |
香港 | ||||
Diamond Backs, Canada | 7:0 | |||
深圳市卡加利棒球俱乐部 | 3:18 | 1:19 | ||
博瑞德BRETT棒球队 | 5:3 | 1:16 | 12:2 | |
胜 | 1 | 3 | 0 | 2 |
敗 | 2 | 0 | 3 | 1 |
和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 3 | 1 | 4 | 2 |
队际奖项
+ 冠军 | Diamond Backs, Canada |
+ 亚军 | 博瑞德BRETT棒球队 |
+ 季军 | 香港 |
+ 第四名 | 深圳市卡加利棒球俱乐部 |
个人奖项
+ 优秀教练奖 | OSTROM, Rocky |
+ 优秀投手奖 | GAYEF, Tom |
+ 最有价值球员奖 | 香港 : 李 永升 |
Diamond Backs, Canada : FREEBORN, Geoff | |
深圳市卡加利棒球俱乐部 : 喻 梁 | |
博瑞德BRETT棒球队 : 王 泓凯 | |
+ 最多打点奖 | FREEBORN, Geoff / 梁 皓男 |
+ 最多安打奖 | WALLACE, Greg / COOPER, Brent |